< Return to Full Article

Men’s Tennis Shoes Comfort Stability Durability Traction Ventilation Average
Asics Court FF 3 9.4 9.3 9.1 9.0 8.4 9.04
Nike Vapor Pro 2 8.9 8.7 8.5 9.0 9.4 8.90
Asics Gel Resolution 9 9.3 8.9 9.0 9.0 8.2 8.88
KSwiss HyperCourt Express 2 8.9 8.9 8.9 8.7 8.5 8.78
Asics Solution Speed FF 2 9.1 8.7 8.7 8.7 8.4 8.72
Nike Zoom Vapor 11 8.6 8.9 7.9 8.9 9.2 8.70
adidas adizero Ubersonic 4 8.7 8.7 8.5 8.7 8.8 8.68
New Balance 996 v5 8.7 8.6 8.4 8.8 8.7 8.64
adidas adizero Cybersonic 8.5 8.6 8.4 8.7 8.8 8.60
Fila Axilus 2.5 Energized 8.5 8.6 8.6 8.6 8.6 8.58
New Balance Lav v2 8.7 8.6 8.3 8.6 8.7 8.58
adidas Barricade 8.2 8.8 8.8 8.8 8.3 8.58
Nike Air Zoom Vapor Cage 4 8.5 8.7 8.7 8.7 8.3 8.58
Nike React Vapor NXT 8.3 8.3 8.7 8.8 8.5 8.52
Babolat Jet Mach III 8.5 8.4 8.6 8.6 8.4 8.50
Women’s Tennis Shoes Comfort Stability Durability Traction Ventilation Average
K-Swiss Hypercourt Express 2 9.0 9.1 9.1 8.9 8.5 8.92
Nike Vapor Pro 2 8.9 8.7 8.5 9.0 9.4 8.90
Wilson Rush Pro 4.0 8.9 8.9 8.9 8.8 8.9 8.88
Asics Solution Speed FF 2 9.1 8.8 8.7 9.0 8.7 8.86
New Balance 996 v5 9.1 8.7 8.6 9.0 8.8 8.84
Asics Gel Resolution 9 9.2 8.9 8.9 8.8 8.4 8.84
Nike Zoom Vapor 11 8.7 8.9 8.4 8.9 9.2 8.82
Fila Axilus 2.5 Energized 8.7 8.7 8.6 8.9 8.7 8.72
K-Swiss Ultrashot 3 8.5 8.7 9.0 8.8 8.4 8.68
adidas adizero Ubersonic 4 8.9 8.6 8.5 8.7 8.7 8.68
Asics Court FF 3 8.5 8.9 8.9 9.0 8.1 8.68
adidas adizero Cybersonic 8.7 8.7 8.5 8.7 8.7 8.66
New Balance Lav v2 8.8 8.7 8.5 8.6 8.7 8.66
Babolat Jet Mach III 8.6 8.6 8.7 8.9 8.3 8.62
adidas Barricade 8.3 8.9 8.9 8.8 8.2 8.62

We hope you enjoy these recommendations. Just so you know, TennisCompanion may collect a small share of sales from the links on this page to help keep this site running. Learn more.